<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eduTrends, Trends der Personalentwicklung &#187; Nachbereitung</title>
	<atom:link href="http://www.edutrends.de/tag/nachbereitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edutrends.de</link>
	<description>Die Zukunft der Personalentwicklung erleben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 12:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rückblick eduTrends 2008, ein voller Erfolg&#8230;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends Videos]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder 3 Monate her, dass die Pforten der EduTrends geschlossen haben. Unser Ziel, mit einem außergewöhnlichen Format den Teilnehmern Impulse zu aktuellen Trends der Personalentwicklung zu bieten, ist aus unserer Sicht aufgegangen. In der Auswertung gab es jede Menge Lob, aber auch konstruktive Kritik, für die wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten <a href="http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation im Kursraum steht zur Verfügung..</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kursraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[myedutrainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Endlich können wir Ihnen die Doku zur EduTrends 2008 zur Verfügung stellen. Zur Nachbereitung der EduTrends 2008 stehen Ihnen die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung im Kursraum von myedutrainment.com zur Verfügung. Unter anderem erhält jeder Speedworkshop und Podiumsvortrag ein eigenes Disskusionsforum. Das edutrainment-Team bedankt sich bei Ihnen und hofft (nicht nur) auf diesem Weg mit Ihnen/Euch <a href="http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung EduTrends 2008 (Fragebogen)</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/auswertung-edutrends-2008-fragebogen/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/auswertung-edutrends-2008-fragebogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer, Experten und Mitwirkende der EduTrends 2008, wir bedanken uns das Sie unserer Einladung gefolgt sind. Einladen und Bitten möchten wir Sie, in Nachbereitung zur EduTrends 2008 sich 10 Min. Zeit zu nehmen um den folgenden Fragebogen auszufüllen. Fragebogen zur EduTrends 2008 Herzlichen Dank]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/auswertung-edutrends-2008-fragebogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Assigning the return value of new by reference is deprecated in <b>/vhome/edutrends.de/htdocs/wp-content/plugins/post_notification/sendmail.php</b> on line <b>107</b><br />


