<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eduTrends, Trends der Personalentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.edutrends.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edutrends.de</link>
	<description>Die Zukunft der Personalentwicklung erleben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Super, eduTrends Einladung</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/08/edutrends-teaser-albrecht-kresse/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/08/edutrends-teaser-albrecht-kresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/08/edutrends-teaser-albrecht-kresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.edutrends.de/wp-content/uploads/2010/08/Supermann3_LB.flv" length="4747162" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>smile 2 auf der eduTrends: webinare, webinare, webinare</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Momentan macht jeder Webinare. Wir auch. Mit unserem Kooperationspartner Smile2 wird die eduTrends live übertragen. Wer möchte, kann die Expertenbeiträge als Webinar mitverfolgen. Damit beweist smile2 wieder einmal Mut zu innovativen Lösungen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, mit dem Team von Smile2 alle Fragen rund um das Thema Webinare zu diskutieren. Welche Themen funktionieren? Worauf <a href="http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Facilitating mit Markus Wortmann &#8211; Visualisierungsexperte</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Bilder fassen, fügen und komprimieren komplexe Inhalte, Themen und Aktionsmomente, dadurch wird das Lernen, das Kommunizieren und das Zusammenarbeiten von Menschen viel einfacher und nachhaltiger. Meine VISUALTools befähigen Sie, mit wenigen Strichen einfache Bilder und Symbole zu erstellen – Machen Sie sich selbst ein Bild auf der eduTrends 2010 in Berlin. Ich freue mich auf <a href="http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eduTrends 2010 am 01.Oktober &#8211; Picture the Future of Learning</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/05/ubersicht-edutrends-2010/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/05/ubersicht-edutrends-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. Am 01. Oktober 2010 findet in Berlin die dritte eduTrends statt. Der besondere Kongress für Personalentwickler und Weiterbildungsexperten, die sich für neueste Trends in Sachen Lernen und Training interessieren. Eine ungewöhnliche Location, maximal 100 Teilnehmer, viele kurze Inputsequenzen zu echten Zukunftsthemen und Best Practice Beispielen und jede Menge Interaktion und Austausch <a href="http://www.edutrends.de/2010/05/ubersicht-edutrends-2010/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/05/ubersicht-edutrends-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird das iPad das Lernen revolutionieren?</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/05/wird-das-ipad-das-lernen-revolutionieren/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/05/wird-das-ipad-das-lernen-revolutionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends 2010]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[- die eduTrends – der erste Kongress in Deutschland mit aktivem Einsatz des iPad für die Teilnehmer Das iPad ist da. Auf der eduTrends können Sie die Möglichkeiten des Kultgeräts testen und Anwendungsbeispiele zu Mobile Learning- Lösungen ausprobieren. Jeder Tisch erhält ein iPad zur aktiven Mitarbeit, Abstimmung über die Beiträge und Live-Recherche. Und selbstverständlich dürfen <a href="http://www.edutrends.de/2010/05/wird-das-ipad-das-lernen-revolutionieren/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/05/wird-das-ipad-das-lernen-revolutionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Facilitating live erleben</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/05/visual-facilitating-live-erleben/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/05/visual-facilitating-live-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Facilitating]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal kam eine Innovation aus Kalifornien. Nachdem die ersten Ansätze schon in den siebziger und achtziger Jahren Einzug in Kongresse und Seminare fanden, ist die Visualisierung von Gruppenprozessen durch Symbolsprache und metaphorische Grafiklandschaften spätestens seit den späten neunziger Jahren auf dem weltweiten Vormarsch. Auch in Deutschland nutzen immer mehr Unternehmen Profi-Visualisierer und Visualisierungsmethoden als <a href="http://www.edutrends.de/2010/05/visual-facilitating-live-erleben/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/05/visual-facilitating-live-erleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eduTrends nimmt Fahrt auf</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/03/edutrends-nimmt-fahrt-auf/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/03/edutrends-nimmt-fahrt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft der Weiterbildung live erleben und mitgestalten. Auf der eduTrends 2010 haben Sie die Chance, die aktuellen Themen und Trends der Branche zu erleben. Albrecht Kresse und das Team der edutrainment company laden Sie zu einem besonderem Kongressformat ein. An einem erlebnisreichen und vor allem interaktiven Tag im historischen Ambiente des Umspannwerks im Berliner <a href="http://www.edutrends.de/2010/03/edutrends-nimmt-fahrt-auf/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/03/edutrends-nimmt-fahrt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir laden Sie ein! Kommen Sie zur eduTrends 2010 am 01.Oktober</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. Am 01. Oktober 2010 findet in Berlin die dritte eduTrends statt. Der besondere Kongress für Personalentwickler und Weiterbildungsexperten, die sich für neueste Trends in Sachen Lernen und Training interessieren. Die eduTrends sind anders. Eine ungewöhnliche Location, maximal 100 Teilnehmer, viele kurze Inputsequenzen zu echten Zukunftsthemen und Best Practice Beispielen und jede <a href="http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag: Wie schwimmt man im Informationsüberfluss?</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2009/02/nachtrag-wie-schwimmt-man-informationsuberfluss/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2009/02/nachtrag-wie-schwimmt-man-informationsuberfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmangement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmangement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Zur Vorbereitung auf die letztjährige eduTrends hat Anja Wagner noch einen sehr interessanten Beitrag auf Ihrem Blog www.edufuture.de verfasst. Der Beitrag hält spannende und wertvolle Tips für das persönliche Informations- Lern- und Wissensmangement bereit. Ausserdem einene sehr interessanten Screencast, den ich wärmsten empfehlen möchte. Kurzbeschreibung zum 20-minütigen Screencast: Spielerische Session, die traditionellen Informations- und Kommunikationsprozessen <a href="http://www.edutrends.de/2009/02/nachtrag-wie-schwimmt-man-informationsuberfluss/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2009/02/nachtrag-wie-schwimmt-man-informationsuberfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends 2009</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2009/02/trends-2009/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2009/02/trends-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Learning Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Das US-amerikanische Chief Learning Officer Magazine hat seiner Online-Ausgabe fünf alternative Lerntrends für das Jahr 2009 identifiziert. Dabei stehen die Trends vor allem dieses Jahr unter dem Aspekt der Kosteneinsparungspotentiale &#8211; das dürfte für die wenigsten auch hierzulande überraschend sein. 1. Trend: Mobile Learning Microsoft macht es vor und reduziert die Kosten der internen Sales-Akademie, <a href="http://www.edutrends.de/2009/02/trends-2009/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2009/02/trends-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick eduTrends 2008, ein voller Erfolg&#8230;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends Videos]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder 3 Monate her, dass die Pforten der EduTrends geschlossen haben. Unser Ziel, mit einem außergewöhnlichen Format den Teilnehmern Impulse zu aktuellen Trends der Personalentwicklung zu bieten, ist aus unserer Sicht aufgegangen. In der Auswertung gab es jede Menge Lob, aber auch konstruktive Kritik, für die wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten <a href="http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2009/01/ruckblick-edutrends-2008-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die ökonomische Krise beflügelt E-Learning&#8221;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kostensparend]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Dieses interessante Statement konnte ich einem Gastkommentar von Dr. Jochen Robes in der aktuellen (01/09) Wirtschaft &#38; Weiterbildung entnehmen. So werde ein zunehmendes Umweltbewusstsein und die knappen Reisebudgets ebenso die neuen Lerntechnologien beflügeln wie die &#8220;Erkenntnis&#8221; das man sich davon grundsätzlich Kosteneinsparungen erhofft. Völlig zu Recht weist Dr. Jochen Robes darauf hin, das die E-Learning <a href="http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation im Kursraum steht zur Verfügung..</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kursraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[myedutrainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Endlich können wir Ihnen die Doku zur EduTrends 2008 zur Verfügung stellen. Zur Nachbereitung der EduTrends 2008 stehen Ihnen die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung im Kursraum von myedutrainment.com zur Verfügung. Unter anderem erhält jeder Speedworkshop und Podiumsvortrag ein eigenes Disskusionsforum. Das edutrainment-Team bedankt sich bei Ihnen und hofft (nicht nur) auf diesem Weg mit Ihnen/Euch <a href="http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/kursraum-auf-myedutrainmentcom-zur-nachbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung EduTrends 2008 (Fragebogen)</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/auswertung-edutrends-2008-fragebogen/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/auswertung-edutrends-2008-fragebogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer, Experten und Mitwirkende der EduTrends 2008, wir bedanken uns das Sie unserer Einladung gefolgt sind. Einladen und Bitten möchten wir Sie, in Nachbereitung zur EduTrends 2008 sich 10 Min. Zeit zu nehmen um den folgenden Fragebogen auszufüllen. Fragebogen zur EduTrends 2008 Herzlichen Dank]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/auswertung-edutrends-2008-fragebogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten &#8220;professionellen&#8221; Fotos zur EduTrends 2008</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/erste-version-bilder-zur-edutrends-2008/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/erste-version-bilder-zur-edutrends-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/erste-version-bilder-zur-edutrends-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

