<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eduTrends, Trends der Personalentwicklung &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.edutrends.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edutrends.de</link>
	<description>Die Zukunft der Personalentwicklung erleben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 12:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>eduTrends 2010 &#8211; filmische Dokumentation</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/10/edutrends-2010-filmische-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/10/edutrends-2010-filmische-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/10/edutrends-2010-filmische-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.edutrends.de/wp-content/uploads/TRAILER.flv" length="51476092" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>eduTrends Aufzeichnung jetzt hier &#8220;online&#8221;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/10/edutrends-aufzeichnung-jetzt-hier-online/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/10/edutrends-aufzeichnung-jetzt-hier-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer und Interressenten der eduTrends 2010 &#8211; im Nachgang, wie versprochen, hier jetzt der Live-Mitschnitt der eduTrends 2010 vom 01.Oktober. Sie können sich innerhalb der Vorträge frei bewegen: 1. Albrecht Kresse, edutrainment company GmbH, Begrüssung und Votrag zum Thema &#8220;eduTrends &#8211; Trends der Personalentwicklung&#8221; 2. Markus Wortmann, Vortrag zum Thema &#8220;Visual Facilitating&#8221; 3. Andreas <a href="http://www.edutrends.de/2010/10/edutrends-aufzeichnung-jetzt-hier-online/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/10/edutrends-aufzeichnung-jetzt-hier-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hat Ihnen die eduTrends 2010 gefallen?</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/10/wie-hat-ihnen-die-edutrends-2010-gefallen/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/10/wie-hat-ihnen-die-edutrends-2010-gefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen es genau wissen bzw. Ihnen die Chance geben uns ein kurzes Feedback zur eduTrends 2010 zu geben. Was hat Ihnen gefallen, was weniger? zur eduTrends Umfrage polldaddy.add( { type: 'button', title: 'zur eduTrends Umfrage', style: 'rounded', text_color: 'FFFFFF', back_color: 'F27718', pid: 'B9E2303DCC0ECCA4' } );]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/10/wie-hat-ihnen-die-edutrends-2010-gefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super, eduTrends Einladung</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/08/edutrends-teaser-albrecht-kresse/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/08/edutrends-teaser-albrecht-kresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/08/edutrends-teaser-albrecht-kresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.edutrends.de/wp-content/uploads/2010/08/Supermann3_LB.flv" length="4747162" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>smile 2 auf der eduTrends: webinare, webinare, webinare</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Momentan macht jeder Webinare. Wir auch. Mit unserem Kooperationspartner Smile2 wird die eduTrends live übertragen. Wer möchte, kann die Expertenbeiträge als Webinar mitverfolgen. Damit beweist smile2 wieder einmal Mut zu innovativen Lösungen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, mit dem Team von Smile2 alle Fragen rund um das Thema Webinare zu diskutieren. Welche Themen funktionieren? Worauf <a href="http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/07/smile-2-auf-der-edutrends-webinare-webinare-webinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Facilitating mit Markus Wortmann &#8211; Visualisierungsexperte</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Bilder fassen, fügen und komprimieren komplexe Inhalte, Themen und Aktionsmomente, dadurch wird das Lernen, das Kommunizieren und das Zusammenarbeiten von Menschen viel einfacher und nachhaltiger. Meine VISUALTools befähigen Sie, mit wenigen Strichen einfache Bilder und Symbole zu erstellen – Machen Sie sich selbst ein Bild auf der eduTrends 2010 in Berlin. Ich freue mich auf <a href="http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/06/visualisierungsexperte-und-spezialist-fur-bildarbeiten-in-beratung-und-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir laden Sie ein! Kommen Sie zur eduTrends 2010 am 01.Oktober</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. Am 01. Oktober 2010 findet in Berlin die dritte eduTrends statt. Der besondere Kongress für Personalentwickler und Weiterbildungsexperten, die sich für neueste Trends in Sachen Lernen und Training interessieren. Die eduTrends sind anders. Eine ungewöhnliche Location, maximal 100 Teilnehmer, viele kurze Inputsequenzen zu echten Zukunftsthemen und Best Practice Beispielen und jede <a href="http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2010/01/wir-laden-sie-ein-kommen-sie-zur-edutrends-2010-am-01-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die ökonomische Krise beflügelt E-Learning&#8221;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kostensparend]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Dieses interessante Statement konnte ich einem Gastkommentar von Dr. Jochen Robes in der aktuellen (01/09) Wirtschaft &#38; Weiterbildung entnehmen. So werde ein zunehmendes Umweltbewusstsein und die knappen Reisebudgets ebenso die neuen Lerntechnologien beflügeln wie die &#8220;Erkenntnis&#8221; das man sich davon grundsätzlich Kosteneinsparungen erhofft. Völlig zu Recht weist Dr. Jochen Robes darauf hin, das die E-Learning <a href="http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2009/01/die-okonomische-krise-beflugelt-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedworkshops werden im Podium angekündigt</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/speedworkshops-werden-im-podium-angekundigt/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/speedworkshops-werden-im-podium-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/speedworkshops-werden-im-podium-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Fotos der Speedworkshops&#8230;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/ankundigung-fotos-der-speedworkshops/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/ankundigung-fotos-der-speedworkshops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Der bisherige Eindruck der Fotos täuscht, daß werden wir beweisen. Ein Kollege wies darauf hin, dass die Fotos die Interaktivität nicht einfangen würden. Diese Anregung nehmen wir gern auf und bemühen uns die Speedworkshops besser einzufangen. Hinweisen möchte ich noch auf die professionellen Fotos die im Nachhinein zur Verfügung gestellt werden. (Sowohl auf dem Blog <a href="http://www.edutrends.de/2008/10/ankundigung-fotos-der-speedworkshops/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/ankundigung-fotos-der-speedworkshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beitrag von Nextpractice &#124; Kubikfoto &#8211; sehr interessant</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/der-beitrag-von-nextpractice-sehr-interessant/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/der-beitrag-von-nextpractice-sehr-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/der-beitrag-von-nextpractice-sehr-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mittagspause, die Zeit vergeht wie im Fluge..</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/die-mittagspause-die-zeit-vergeht-im-fluge/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/die-mittagspause-die-zeit-vergeht-im-fluge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Einige Fotos sollten es noch mehr werden, aber wir kommen kaum nach mit der Berichterstattung. Die ersten Speedworkshops haben es leider nicht in die Live-Berichterstattung geschafft, werden aber in jedem Fall nachgereicht. Die Stimmung ist großartig&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/die-mittagspause-die-zeit-vergeht-im-fluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Pause&#8230;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/die-erste-pause/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/die-erste-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Die Teilnehmer treffen sich im Eingangsbereich um einen Cafe zu genießen und/oder sich über den Vortrag von Hr. Prof. Dr. Kellner auszutauschen. Der Eingangsbereich, und der erste Schwung zum Cafe-Stand. Vorn der Stand von Maxment, im Hintergrund Lore Reß und Silvia Luber Geradeaus der Stand von PowerVote, rechts Institut Synergie ( Alfons Walter)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/die-erste-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag von Hr. Prof. Dr. Kellner</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/beitrag-von-hr-prof-dr-kellner/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/beitrag-von-hr-prof-dr-kellner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eduTrends2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Folgend finden Sie einige Impressionen der ersten &#8220;Keynote&#8221; von Prof. Dr. Kellner. Ein wenig Power-Point kam zum Einsatz. Allerdings war der Beitrag hochinteressant und alle haben aufmerksam &#8220;gelauscht&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/beitrag-von-hr-prof-dr-kellner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Teilnehmer sind da, EduTrends 2008 eröffnet&#8230;</title>
		<link>http://www.edutrends.de/2008/10/die-teilnehmer-sind-da-edutrends-2008-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.edutrends.de/2008/10/die-teilnehmer-sind-da-edutrends-2008-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schaaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edutrends.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edutrends.de/2008/10/die-teilnehmer-sind-da-edutrends-2008-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Assigning the return value of new by reference is deprecated in <b>/vhome/edutrends.de/htdocs/wp-content/plugins/post_notification/sendmail.php</b> on line <b>107</b><br />


